#!pip install requests
from sqlalchemy import create_engine
import pandas as pd
import numpy as np
import requests as rq
import json
import itertools
import psycopg2
TOKEN = 'xxx'
CITIES = ['07000009', '07000017', '07000011', '07000022', '07000013', '07000015', '07000029', '07000021']
URL_INDICADORES = []
CITIES_NAMES = ['CDMX', 'MORELOS', 'GUANAJUATO', 'QUERETARO', 'HIDALGO', 'EDOMEX', 'TLAXCALA', 'PUEBLA']
INDICATORS = ['Viviendas particulares habitadas que disponen de energía eléctrica', 'Porcentaje de analfabetas total', 'Porcentaje de la población de 15 años y más con rezago educativo', 'Porcentaje de población de 25 años y más alfabeta']
for i in CITIES:
url_indicadores = f'https://www.inegi.org.mx/app/api/indicadores/desarrolladores/jsonxml/INDICATOR/3108001001,6200240391,6207019010,1003000017/es/{i}/true/BISE/2.0/{TOKEN}?type=json'
URL_INDICADORES.append(url_indicadores)
URL_INDICADORES
['https://www.inegi.org.mx/app/api/indicadores/desarrolladores/jsonxml/INDICATOR/3108001001,6200240391,6207019010,1003000017/es/07000009/true/BISE/2.0/9ce93ce1-70c2-0ff4-1e0a-ea5775475c08?type=json', 'https://www.inegi.org.mx/app/api/indicadores/desarrolladores/jsonxml/INDICATOR/3108001001,6200240391,6207019010,1003000017/es/07000017/true/BISE/2.0/9ce93ce1-70c2-0ff4-1e0a-ea5775475c08?type=json', 'https://www.inegi.org.mx/app/api/indicadores/desarrolladores/jsonxml/INDICATOR/3108001001,6200240391,6207019010,1003000017/es/07000011/true/BISE/2.0/9ce93ce1-70c2-0ff4-1e0a-ea5775475c08?type=json', 'https://www.inegi.org.mx/app/api/indicadores/desarrolladores/jsonxml/INDICATOR/3108001001,6200240391,6207019010,1003000017/es/07000022/true/BISE/2.0/9ce93ce1-70c2-0ff4-1e0a-ea5775475c08?type=json', 'https://www.inegi.org.mx/app/api/indicadores/desarrolladores/jsonxml/INDICATOR/3108001001,6200240391,6207019010,1003000017/es/07000013/true/BISE/2.0/9ce93ce1-70c2-0ff4-1e0a-ea5775475c08?type=json', 'https://www.inegi.org.mx/app/api/indicadores/desarrolladores/jsonxml/INDICATOR/3108001001,6200240391,6207019010,1003000017/es/07000015/true/BISE/2.0/9ce93ce1-70c2-0ff4-1e0a-ea5775475c08?type=json', 'https://www.inegi.org.mx/app/api/indicadores/desarrolladores/jsonxml/INDICATOR/3108001001,6200240391,6207019010,1003000017/es/07000029/true/BISE/2.0/9ce93ce1-70c2-0ff4-1e0a-ea5775475c08?type=json', 'https://www.inegi.org.mx/app/api/indicadores/desarrolladores/jsonxml/INDICATOR/3108001001,6200240391,6207019010,1003000017/es/07000021/true/BISE/2.0/9ce93ce1-70c2-0ff4-1e0a-ea5775475c08?type=json']
data = []
for i in URL_INDICADORES:
data.append(rq.get(i).json()['Series'])
data = list(itertools.chain.from_iterable(data))
data
[{'INDICADOR': '1003000017',
'FREQ': '7',
'TOPIC': '56',
'UNIT': '250',
'UNIT_MULT': '',
'NOTE': '10,12,395',
'SOURCE': '2,3,343,487,3001',
'LASTUPDATE': '25/05/2022',
'STATUS': '3',
'OBSERVATIONS': [{'TIME_PERIOD': '2020',
'OBS_VALUE': '2746872.00000000000000000000',
'OBS_EXCEPTION': None,
'OBS_STATUS': '3',
'OBS_SOURCE': '',
'OBS_NOTE': '',
'COBER_GEO': '07000009'}]},
{'INDICADOR': '3108001001',
'FREQ': '7',
'TOPIC': '15',
'UNIT': '3',
'UNIT_MULT': '',
'NOTE': '174',
'SOURCE': '1714,20118',
'LASTUPDATE': '03/04/2018',
'STATUS': '3',
'OBSERVATIONS': [{'TIME_PERIOD': '2015',
'OBS_VALUE': '1.47506549456320000000',
'OBS_EXCEPTION': None,
'OBS_STATUS': '3',
'OBS_SOURCE': '',
'OBS_NOTE': '',
'COBER_GEO': '07000009'}]},
{'INDICADOR': '6200240391',
'FREQ': '3',
'TOPIC': '15',
'UNIT': '3',
'UNIT_MULT': '',
'NOTE': '',
'SOURCE': '1695,2179,2773,2785',
'LASTUPDATE': '20/06/2018',
'STATUS': '3',
'OBSERVATIONS': [{'TIME_PERIOD': '2017',
'OBS_VALUE': '20.63360453622430000000',
'OBS_EXCEPTION': None,
'OBS_STATUS': '3',
'OBS_SOURCE': '',
'OBS_NOTE': '',
'COBER_GEO': '07000009'}]},
{'INDICADOR': '6207019010',
'FREQ': '7',
'TOPIC': '15',
'UNIT': '3',
'UNIT_MULT': '',
'NOTE': '',
'SOURCE': '1714,3001',
'LASTUPDATE': '24/01/2021',
'STATUS': '3',
'OBSERVATIONS': [{'TIME_PERIOD': '2020',
'OBS_VALUE': '97.91713808749820000000',
'OBS_EXCEPTION': None,
'OBS_STATUS': '3',
'OBS_SOURCE': '',
'OBS_NOTE': '',
'COBER_GEO': '07000009'}]},
{'INDICADOR': '1003000017',
'FREQ': '7',
'TOPIC': '56',
'UNIT': '250',
'UNIT_MULT': '',
'NOTE': '10,12,395',
'SOURCE': '2,3,343,487,3001',
'LASTUPDATE': '25/05/2022',
'STATUS': '3',
'OBSERVATIONS': [{'TIME_PERIOD': '2020',
'OBS_VALUE': '556409.00000000000000000000',
'OBS_EXCEPTION': None,
'OBS_STATUS': '3',
'OBS_SOURCE': '',
'OBS_NOTE': '',
'COBER_GEO': '07000017'}]},
{'INDICADOR': '3108001001',
'FREQ': '7',
'TOPIC': '15',
'UNIT': '3',
'UNIT_MULT': '',
'NOTE': '174',
'SOURCE': '1714,20118',
'LASTUPDATE': '03/04/2018',
'STATUS': '3',
'OBSERVATIONS': [{'TIME_PERIOD': '2015',
'OBS_VALUE': '4.95519569719918000000',
'OBS_EXCEPTION': None,
'OBS_STATUS': '3',
'OBS_SOURCE': '',
'OBS_NOTE': '',
'COBER_GEO': '07000017'}]},
{'INDICADOR': '6200240391',
'FREQ': '3',
'TOPIC': '15',
'UNIT': '3',
'UNIT_MULT': '',
'NOTE': '',
'SOURCE': '1695,2179,2773,2785',
'LASTUPDATE': '20/06/2018',
'STATUS': '3',
'OBSERVATIONS': [{'TIME_PERIOD': '2017',
'OBS_VALUE': '31.40664859428390000000',
'OBS_EXCEPTION': None,
'OBS_STATUS': '3',
'OBS_SOURCE': '',
'OBS_NOTE': '',
'COBER_GEO': '07000017'}]},
{'INDICADOR': '6207019010',
'FREQ': '7',
'TOPIC': '15',
'UNIT': '3',
'UNIT_MULT': '',
'NOTE': '',
'SOURCE': '1714,3001',
'LASTUPDATE': '24/01/2021',
'STATUS': '3',
'OBSERVATIONS': [{'TIME_PERIOD': '2020',
'OBS_VALUE': '94.42901209576030000000',
'OBS_EXCEPTION': None,
'OBS_STATUS': '3',
'OBS_SOURCE': '',
'OBS_NOTE': '',
'COBER_GEO': '07000017'}]},
{'INDICADOR': '1003000017',
'FREQ': '7',
'TOPIC': '56',
'UNIT': '250',
'UNIT_MULT': '',
'NOTE': '10,12,395',
'SOURCE': '2,3,343,487,3001',
'LASTUPDATE': '25/05/2022',
'STATUS': '3',
'OBSERVATIONS': [{'TIME_PERIOD': '2020',
'OBS_VALUE': '1573803.00000000000000000000',
'OBS_EXCEPTION': None,
'OBS_STATUS': '3',
'OBS_SOURCE': '',
'OBS_NOTE': '',
'COBER_GEO': '07000011'}]},
{'INDICADOR': '3108001001',
'FREQ': '7',
'TOPIC': '15',
'UNIT': '3',
'UNIT_MULT': '',
'NOTE': '174',
'SOURCE': '1714,20118',
'LASTUPDATE': '03/04/2018',
'STATUS': '3',
'OBSERVATIONS': [{'TIME_PERIOD': '2015',
'OBS_VALUE': '6.34906629963758000000',
'OBS_EXCEPTION': None,
'OBS_STATUS': '3',
'OBS_SOURCE': '',
'OBS_NOTE': '',
'COBER_GEO': '07000011'}]},
{'INDICADOR': '6200240391',
'FREQ': '3',
'TOPIC': '15',
'UNIT': '3',
'UNIT_MULT': '',
'NOTE': '',
'SOURCE': '1695,2179,2773,2785',
'LASTUPDATE': '20/06/2018',
'STATUS': '3',
'OBSERVATIONS': [{'TIME_PERIOD': '2017',
'OBS_VALUE': '37.89118111610520000000',
'OBS_EXCEPTION': None,
'OBS_STATUS': '3',
'OBS_SOURCE': '',
'OBS_NOTE': '',
'COBER_GEO': '07000011'}]},
{'INDICADOR': '6207019010',
'FREQ': '7',
'TOPIC': '15',
'UNIT': '3',
'UNIT_MULT': '',
'NOTE': '',
'SOURCE': '1714,3001',
'LASTUPDATE': '24/01/2021',
'STATUS': '3',
'OBSERVATIONS': [{'TIME_PERIOD': '2020',
'OBS_VALUE': '93.12805959642950000000',
'OBS_EXCEPTION': None,
'OBS_STATUS': '3',
'OBS_SOURCE': '',
'OBS_NOTE': '',
'COBER_GEO': '07000011'}]},
{'INDICADOR': '1003000017',
'FREQ': '7',
'TOPIC': '56',
'UNIT': '250',
'UNIT_MULT': '',
'NOTE': '10,12,395',
'SOURCE': '2,3,343,487,3001',
'LASTUPDATE': '25/05/2022',
'STATUS': '3',
'OBSERVATIONS': [{'TIME_PERIOD': '2020',
'OBS_VALUE': '661924.00000000000000000000',
'OBS_EXCEPTION': None,
'OBS_STATUS': '3',
'OBS_SOURCE': '',
'OBS_NOTE': '',
'COBER_GEO': '07000022'}]},
{'INDICADOR': '3108001001',
'FREQ': '7',
'TOPIC': '15',
'UNIT': '3',
'UNIT_MULT': '',
'NOTE': '174',
'SOURCE': '1714,20118',
'LASTUPDATE': '03/04/2018',
'STATUS': '3',
'OBSERVATIONS': [{'TIME_PERIOD': '2015',
'OBS_VALUE': '4.53571775762054000000',
'OBS_EXCEPTION': None,
'OBS_STATUS': '3',
'OBS_SOURCE': '',
'OBS_NOTE': '',
'COBER_GEO': '07000022'}]},
{'INDICADOR': '6200240391',
'FREQ': '3',
'TOPIC': '15',
'UNIT': '3',
'UNIT_MULT': '',
'NOTE': '',
'SOURCE': '1695,2179,2773,2785',
'LASTUPDATE': '20/06/2018',
'STATUS': '3',
'OBSERVATIONS': [{'TIME_PERIOD': '2017',
'OBS_VALUE': '29.82601235505410000000',
'OBS_EXCEPTION': None,
'OBS_STATUS': '3',
'OBS_SOURCE': '',
'OBS_NOTE': '',
'COBER_GEO': '07000022'}]},
{'INDICADOR': '6207019010',
'FREQ': '7',
'TOPIC': '15',
'UNIT': '3',
'UNIT_MULT': '',
'NOTE': '',
'SOURCE': '1714,3001',
'LASTUPDATE': '24/01/2021',
'STATUS': '3',
'OBSERVATIONS': [{'TIME_PERIOD': '2020',
'OBS_VALUE': '95.50736688548500000000',
'OBS_EXCEPTION': None,
'OBS_STATUS': '3',
'OBS_SOURCE': '',
'OBS_NOTE': '',
'COBER_GEO': '07000022'}]},
{'INDICADOR': '1003000017',
'FREQ': '7',
'TOPIC': '56',
'UNIT': '250',
'UNIT_MULT': '',
'NOTE': '10,12,395',
'SOURCE': '2,3,343,487,3001',
'LASTUPDATE': '25/05/2022',
'STATUS': '3',
'OBSERVATIONS': [{'TIME_PERIOD': '2020',
'OBS_VALUE': '847206.00000000000000000000',
'OBS_EXCEPTION': None,
'OBS_STATUS': '3',
'OBS_SOURCE': '',
'OBS_NOTE': '',
'COBER_GEO': '07000013'}]},
{'INDICADOR': '3108001001',
'FREQ': '7',
'TOPIC': '15',
'UNIT': '3',
'UNIT_MULT': '',
'NOTE': '174',
'SOURCE': '1714,20118',
'LASTUPDATE': '03/04/2018',
'STATUS': '3',
'OBSERVATIONS': [{'TIME_PERIOD': '2015',
'OBS_VALUE': '8.19686288324147000000',
'OBS_EXCEPTION': None,
'OBS_STATUS': '3',
'OBS_SOURCE': '',
'OBS_NOTE': '',
'COBER_GEO': '07000013'}]},
{'INDICADOR': '6200240391',
'FREQ': '3',
'TOPIC': '15',
'UNIT': '3',
'UNIT_MULT': '',
'NOTE': '',
'SOURCE': '1695,2179,2773,2785',
'LASTUPDATE': '20/06/2018',
'STATUS': '3',
'OBSERVATIONS': [{'TIME_PERIOD': '2017',
'OBS_VALUE': '35.85238979520350000000',
'OBS_EXCEPTION': None,
'OBS_STATUS': '3',
'OBS_SOURCE': '',
'OBS_NOTE': '',
'COBER_GEO': '07000013'}]},
{'INDICADOR': '6207019010',
'FREQ': '7',
'TOPIC': '15',
'UNIT': '3',
'UNIT_MULT': '',
'NOTE': '',
'SOURCE': '1714,3001',
'LASTUPDATE': '24/01/2021',
'STATUS': '3',
'OBSERVATIONS': [{'TIME_PERIOD': '2020',
'OBS_VALUE': '91.57603497899320000000',
'OBS_EXCEPTION': None,
'OBS_STATUS': '3',
'OBS_SOURCE': '',
'OBS_NOTE': '',
'COBER_GEO': '07000013'}]},
{'INDICADOR': '1003000017',
'FREQ': '7',
'TOPIC': '56',
'UNIT': '250',
'UNIT_MULT': '',
'NOTE': '10,12,395',
'SOURCE': '2,3,343,487,3001',
'LASTUPDATE': '25/05/2022',
'STATUS': '3',
'OBSERVATIONS': [{'TIME_PERIOD': '2020',
'OBS_VALUE': '4543258.00000000000000000000',
'OBS_EXCEPTION': None,
'OBS_STATUS': '3',
'OBS_SOURCE': '',
'OBS_NOTE': '',
'COBER_GEO': '07000015'}]},
{'INDICADOR': '3108001001',
'FREQ': '7',
'TOPIC': '15',
'UNIT': '3',
'UNIT_MULT': '',
'NOTE': '174',
'SOURCE': '1714,20118',
'LASTUPDATE': '03/04/2018',
'STATUS': '3',
'OBSERVATIONS': [{'TIME_PERIOD': '2015',
'OBS_VALUE': '3.33707124315867000000',
'OBS_EXCEPTION': None,
'OBS_STATUS': '3',
'OBS_SOURCE': '',
'OBS_NOTE': '',
'COBER_GEO': '07000015'}]},
{'INDICADOR': '6200240391',
'FREQ': '3',
'TOPIC': '15',
'UNIT': '3',
'UNIT_MULT': '',
'NOTE': '',
'SOURCE': '1695,2179,2773,2785',
'LASTUPDATE': '20/06/2018',
'STATUS': '3',
'OBSERVATIONS': [{'TIME_PERIOD': '2017',
'OBS_VALUE': '27.50234650573750000000',
'OBS_EXCEPTION': None,
'OBS_STATUS': '3',
'OBS_SOURCE': '',
'OBS_NOTE': '',
'COBER_GEO': '07000015'}]},
{'INDICADOR': '6207019010',
'FREQ': '7',
'TOPIC': '15',
'UNIT': '3',
'UNIT_MULT': '',
'NOTE': '',
'SOURCE': '1714,3001',
'LASTUPDATE': '24/01/2021',
'STATUS': '3',
'OBSERVATIONS': [{'TIME_PERIOD': '2020',
'OBS_VALUE': '96.20621245097940000000',
'OBS_EXCEPTION': None,
'OBS_STATUS': '3',
'OBS_SOURCE': '',
'OBS_NOTE': '',
'COBER_GEO': '07000015'}]},
{'INDICADOR': '1003000017',
'FREQ': '7',
'TOPIC': '56',
'UNIT': '250',
'UNIT_MULT': '',
'NOTE': '10,12,395',
'SOURCE': '2,3,343,487,3001',
'LASTUPDATE': '25/05/2022',
'STATUS': '3',
'OBSERVATIONS': [{'TIME_PERIOD': '2020',
'OBS_VALUE': '333902.00000000000000000000',
'OBS_EXCEPTION': None,
'OBS_STATUS': '3',
'OBS_SOURCE': '',
'OBS_NOTE': '',
'COBER_GEO': '07000029'}]},
{'INDICADOR': '3108001001',
'FREQ': '7',
'TOPIC': '15',
'UNIT': '3',
'UNIT_MULT': '',
'NOTE': '174',
'SOURCE': '1714,20118',
'LASTUPDATE': '03/04/2018',
'STATUS': '3',
'OBSERVATIONS': [{'TIME_PERIOD': '2015',
'OBS_VALUE': '3.94859558387132000000',
'OBS_EXCEPTION': None,
'OBS_STATUS': '3',
'OBS_SOURCE': '',
'OBS_NOTE': '',
'COBER_GEO': '07000029'}]},
{'INDICADOR': '6200240391',
'FREQ': '3',
'TOPIC': '15',
'UNIT': '3',
'UNIT_MULT': '',
'NOTE': '',
'SOURCE': '1695,2179,2773,2785',
'LASTUPDATE': '20/06/2018',
'STATUS': '3',
'OBSERVATIONS': [{'TIME_PERIOD': '2017',
'OBS_VALUE': '28.68994572677550000000',
'OBS_EXCEPTION': None,
'OBS_STATUS': '3',
'OBS_SOURCE': '',
'OBS_NOTE': '',
'COBER_GEO': '07000029'}]},
{'INDICADOR': '6207019010',
'FREQ': '7',
'TOPIC': '15',
'UNIT': '3',
'UNIT_MULT': '',
'NOTE': '',
'SOURCE': '1714,3001',
'LASTUPDATE': '24/01/2021',
'STATUS': '3',
'OBSERVATIONS': [{'TIME_PERIOD': '2020',
'OBS_VALUE': '95.65868101413820000000',
'OBS_EXCEPTION': None,
'OBS_STATUS': '3',
'OBS_SOURCE': '',
'OBS_NOTE': '',
'COBER_GEO': '07000029'}]},
{'INDICADOR': '1003000017',
'FREQ': '7',
'TOPIC': '56',
'UNIT': '250',
'UNIT_MULT': '',
'NOTE': '10,12,395',
'SOURCE': '2,3,343,487,3001',
'LASTUPDATE': '25/05/2022',
'STATUS': '3',
'OBSERVATIONS': [{'TIME_PERIOD': '2020',
'OBS_VALUE': '1695462.00000000000000000000',
'OBS_EXCEPTION': None,
'OBS_STATUS': '3',
'OBS_SOURCE': '',
'OBS_NOTE': '',
'COBER_GEO': '07000021'}]},
{'INDICADOR': '3108001001',
'FREQ': '7',
'TOPIC': '15',
'UNIT': '3',
'UNIT_MULT': '',
'NOTE': '174',
'SOURCE': '1714,20118',
'LASTUPDATE': '03/04/2018',
'STATUS': '3',
'OBSERVATIONS': [{'TIME_PERIOD': '2015',
'OBS_VALUE': '8.31676746391996000000',
'OBS_EXCEPTION': None,
'OBS_STATUS': '3',
'OBS_SOURCE': '',
'OBS_NOTE': '',
'COBER_GEO': '07000021'}]},
{'INDICADOR': '6200240391',
'FREQ': '3',
'TOPIC': '15',
'UNIT': '3',
'UNIT_MULT': '',
'NOTE': '',
'SOURCE': '1695,2179,2773,2785',
'LASTUPDATE': '20/06/2018',
'STATUS': '3',
'OBSERVATIONS': [{'TIME_PERIOD': '2017',
'OBS_VALUE': '40.17156233764060000000',
'OBS_EXCEPTION': None,
'OBS_STATUS': '3',
'OBS_SOURCE': '',
'OBS_NOTE': '',
'COBER_GEO': '07000021'}]},
{'INDICADOR': '6207019010',
'FREQ': '7',
'TOPIC': '15',
'UNIT': '3',
'UNIT_MULT': '',
'NOTE': '',
'SOURCE': '1714,3001',
'LASTUPDATE': '24/01/2021',
'STATUS': '3',
'OBSERVATIONS': [{'TIME_PERIOD': '2020',
'OBS_VALUE': '91.03490218584570000000',
'OBS_EXCEPTION': None,
'OBS_STATUS': '3',
'OBS_SOURCE': '',
'OBS_NOTE': '',
'COBER_GEO': '07000021'}]}]
df = pd.DataFrame(data)
df
| INDICADOR | FREQ | TOPIC | UNIT | UNIT_MULT | NOTE | SOURCE | LASTUPDATE | STATUS | OBSERVATIONS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1003000017 | 7 | 56 | 250 | 10,12,395 | 2,3,343,487,3001 | 25/05/2022 | 3 | [{'TIME_PERIOD': '2020', 'OBS_VALUE': '2746872... | |
| 1 | 3108001001 | 7 | 15 | 3 | 174 | 1714,20118 | 03/04/2018 | 3 | [{'TIME_PERIOD': '2015', 'OBS_VALUE': '1.47506... | |
| 2 | 6200240391 | 3 | 15 | 3 | 1695,2179,2773,2785 | 20/06/2018 | 3 | [{'TIME_PERIOD': '2017', 'OBS_VALUE': '20.6336... | ||
| 3 | 6207019010 | 7 | 15 | 3 | 1714,3001 | 24/01/2021 | 3 | [{'TIME_PERIOD': '2020', 'OBS_VALUE': '97.9171... | ||
| 4 | 1003000017 | 7 | 56 | 250 | 10,12,395 | 2,3,343,487,3001 | 25/05/2022 | 3 | [{'TIME_PERIOD': '2020', 'OBS_VALUE': '556409.... | |
| 5 | 3108001001 | 7 | 15 | 3 | 174 | 1714,20118 | 03/04/2018 | 3 | [{'TIME_PERIOD': '2015', 'OBS_VALUE': '4.95519... | |
| 6 | 6200240391 | 3 | 15 | 3 | 1695,2179,2773,2785 | 20/06/2018 | 3 | [{'TIME_PERIOD': '2017', 'OBS_VALUE': '31.4066... | ||
| 7 | 6207019010 | 7 | 15 | 3 | 1714,3001 | 24/01/2021 | 3 | [{'TIME_PERIOD': '2020', 'OBS_VALUE': '94.4290... | ||
| 8 | 1003000017 | 7 | 56 | 250 | 10,12,395 | 2,3,343,487,3001 | 25/05/2022 | 3 | [{'TIME_PERIOD': '2020', 'OBS_VALUE': '1573803... | |
| 9 | 3108001001 | 7 | 15 | 3 | 174 | 1714,20118 | 03/04/2018 | 3 | [{'TIME_PERIOD': '2015', 'OBS_VALUE': '6.34906... | |
| 10 | 6200240391 | 3 | 15 | 3 | 1695,2179,2773,2785 | 20/06/2018 | 3 | [{'TIME_PERIOD': '2017', 'OBS_VALUE': '37.8911... | ||
| 11 | 6207019010 | 7 | 15 | 3 | 1714,3001 | 24/01/2021 | 3 | [{'TIME_PERIOD': '2020', 'OBS_VALUE': '93.1280... | ||
| 12 | 1003000017 | 7 | 56 | 250 | 10,12,395 | 2,3,343,487,3001 | 25/05/2022 | 3 | [{'TIME_PERIOD': '2020', 'OBS_VALUE': '661924.... | |
| 13 | 3108001001 | 7 | 15 | 3 | 174 | 1714,20118 | 03/04/2018 | 3 | [{'TIME_PERIOD': '2015', 'OBS_VALUE': '4.53571... | |
| 14 | 6200240391 | 3 | 15 | 3 | 1695,2179,2773,2785 | 20/06/2018 | 3 | [{'TIME_PERIOD': '2017', 'OBS_VALUE': '29.8260... | ||
| 15 | 6207019010 | 7 | 15 | 3 | 1714,3001 | 24/01/2021 | 3 | [{'TIME_PERIOD': '2020', 'OBS_VALUE': '95.5073... | ||
| 16 | 1003000017 | 7 | 56 | 250 | 10,12,395 | 2,3,343,487,3001 | 25/05/2022 | 3 | [{'TIME_PERIOD': '2020', 'OBS_VALUE': '847206.... | |
| 17 | 3108001001 | 7 | 15 | 3 | 174 | 1714,20118 | 03/04/2018 | 3 | [{'TIME_PERIOD': '2015', 'OBS_VALUE': '8.19686... | |
| 18 | 6200240391 | 3 | 15 | 3 | 1695,2179,2773,2785 | 20/06/2018 | 3 | [{'TIME_PERIOD': '2017', 'OBS_VALUE': '35.8523... | ||
| 19 | 6207019010 | 7 | 15 | 3 | 1714,3001 | 24/01/2021 | 3 | [{'TIME_PERIOD': '2020', 'OBS_VALUE': '91.5760... | ||
| 20 | 1003000017 | 7 | 56 | 250 | 10,12,395 | 2,3,343,487,3001 | 25/05/2022 | 3 | [{'TIME_PERIOD': '2020', 'OBS_VALUE': '4543258... | |
| 21 | 3108001001 | 7 | 15 | 3 | 174 | 1714,20118 | 03/04/2018 | 3 | [{'TIME_PERIOD': '2015', 'OBS_VALUE': '3.33707... | |
| 22 | 6200240391 | 3 | 15 | 3 | 1695,2179,2773,2785 | 20/06/2018 | 3 | [{'TIME_PERIOD': '2017', 'OBS_VALUE': '27.5023... | ||
| 23 | 6207019010 | 7 | 15 | 3 | 1714,3001 | 24/01/2021 | 3 | [{'TIME_PERIOD': '2020', 'OBS_VALUE': '96.2062... | ||
| 24 | 1003000017 | 7 | 56 | 250 | 10,12,395 | 2,3,343,487,3001 | 25/05/2022 | 3 | [{'TIME_PERIOD': '2020', 'OBS_VALUE': '333902.... | |
| 25 | 3108001001 | 7 | 15 | 3 | 174 | 1714,20118 | 03/04/2018 | 3 | [{'TIME_PERIOD': '2015', 'OBS_VALUE': '3.94859... | |
| 26 | 6200240391 | 3 | 15 | 3 | 1695,2179,2773,2785 | 20/06/2018 | 3 | [{'TIME_PERIOD': '2017', 'OBS_VALUE': '28.6899... | ||
| 27 | 6207019010 | 7 | 15 | 3 | 1714,3001 | 24/01/2021 | 3 | [{'TIME_PERIOD': '2020', 'OBS_VALUE': '95.6586... | ||
| 28 | 1003000017 | 7 | 56 | 250 | 10,12,395 | 2,3,343,487,3001 | 25/05/2022 | 3 | [{'TIME_PERIOD': '2020', 'OBS_VALUE': '1695462... | |
| 29 | 3108001001 | 7 | 15 | 3 | 174 | 1714,20118 | 03/04/2018 | 3 | [{'TIME_PERIOD': '2015', 'OBS_VALUE': '8.31676... | |
| 30 | 6200240391 | 3 | 15 | 3 | 1695,2179,2773,2785 | 20/06/2018 | 3 | [{'TIME_PERIOD': '2017', 'OBS_VALUE': '40.1715... | ||
| 31 | 6207019010 | 7 | 15 | 3 | 1714,3001 | 24/01/2021 | 3 | [{'TIME_PERIOD': '2020', 'OBS_VALUE': '91.0349... |
data[4]['OBSERVATIONS'][0]['OBS_VALUE']
'556409.00000000000000000000'
values = []
for i in range(len(data)):
values.append(data[i]['OBSERVATIONS'][0]['OBS_VALUE'])
values
['2746872.00000000000000000000', '1.47506549456320000000', '20.63360453622430000000', '97.91713808749820000000', '556409.00000000000000000000', '4.95519569719918000000', '31.40664859428390000000', '94.42901209576030000000', '1573803.00000000000000000000', '6.34906629963758000000', '37.89118111610520000000', '93.12805959642950000000', '661924.00000000000000000000', '4.53571775762054000000', '29.82601235505410000000', '95.50736688548500000000', '847206.00000000000000000000', '8.19686288324147000000', '35.85238979520350000000', '91.57603497899320000000', '4543258.00000000000000000000', '3.33707124315867000000', '27.50234650573750000000', '96.20621245097940000000', '333902.00000000000000000000', '3.94859558387132000000', '28.68994572677550000000', '95.65868101413820000000', '1695462.00000000000000000000', '8.31676746391996000000', '40.17156233764060000000', '91.03490218584570000000']
df.drop('OBSERVATIONS', axis=1, inplace=True)
df
| INDICADOR | FREQ | TOPIC | UNIT | UNIT_MULT | NOTE | SOURCE | LASTUPDATE | STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1003000017 | 7 | 56 | 250 | 10,12,395 | 2,3,343,487,3001 | 25/05/2022 | 3 | |
| 1 | 3108001001 | 7 | 15 | 3 | 174 | 1714,20118 | 03/04/2018 | 3 | |
| 2 | 6200240391 | 3 | 15 | 3 | 1695,2179,2773,2785 | 20/06/2018 | 3 | ||
| 3 | 6207019010 | 7 | 15 | 3 | 1714,3001 | 24/01/2021 | 3 | ||
| 4 | 1003000017 | 7 | 56 | 250 | 10,12,395 | 2,3,343,487,3001 | 25/05/2022 | 3 | |
| 5 | 3108001001 | 7 | 15 | 3 | 174 | 1714,20118 | 03/04/2018 | 3 | |
| 6 | 6200240391 | 3 | 15 | 3 | 1695,2179,2773,2785 | 20/06/2018 | 3 | ||
| 7 | 6207019010 | 7 | 15 | 3 | 1714,3001 | 24/01/2021 | 3 | ||
| 8 | 1003000017 | 7 | 56 | 250 | 10,12,395 | 2,3,343,487,3001 | 25/05/2022 | 3 | |
| 9 | 3108001001 | 7 | 15 | 3 | 174 | 1714,20118 | 03/04/2018 | 3 | |
| 10 | 6200240391 | 3 | 15 | 3 | 1695,2179,2773,2785 | 20/06/2018 | 3 | ||
| 11 | 6207019010 | 7 | 15 | 3 | 1714,3001 | 24/01/2021 | 3 | ||
| 12 | 1003000017 | 7 | 56 | 250 | 10,12,395 | 2,3,343,487,3001 | 25/05/2022 | 3 | |
| 13 | 3108001001 | 7 | 15 | 3 | 174 | 1714,20118 | 03/04/2018 | 3 | |
| 14 | 6200240391 | 3 | 15 | 3 | 1695,2179,2773,2785 | 20/06/2018 | 3 | ||
| 15 | 6207019010 | 7 | 15 | 3 | 1714,3001 | 24/01/2021 | 3 | ||
| 16 | 1003000017 | 7 | 56 | 250 | 10,12,395 | 2,3,343,487,3001 | 25/05/2022 | 3 | |
| 17 | 3108001001 | 7 | 15 | 3 | 174 | 1714,20118 | 03/04/2018 | 3 | |
| 18 | 6200240391 | 3 | 15 | 3 | 1695,2179,2773,2785 | 20/06/2018 | 3 | ||
| 19 | 6207019010 | 7 | 15 | 3 | 1714,3001 | 24/01/2021 | 3 | ||
| 20 | 1003000017 | 7 | 56 | 250 | 10,12,395 | 2,3,343,487,3001 | 25/05/2022 | 3 | |
| 21 | 3108001001 | 7 | 15 | 3 | 174 | 1714,20118 | 03/04/2018 | 3 | |
| 22 | 6200240391 | 3 | 15 | 3 | 1695,2179,2773,2785 | 20/06/2018 | 3 | ||
